| Dato | Markedsoppdatering Markedsoppdatering høsten 2026 | Klokkeslett | |
| Dato | Kvartalsrapport 3. kvartal 2026 | Klokkeslett | |
| Dato | Kvartalsrapport 4. kvartal 2026 | Klokkeslett | |
| Dato | Generalforsamling Ordinær generalforsamling 2027 | Klokkeslett | |
| Dato | Kvartalspresentasjon 1. kvartal 2027 | Klokkeslett | |
| Dato | Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2027 | Klokkeslett | |
| Dato | Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2027 | Klokkeslett |
Finansiell kalender
Her finner du en oversikt over våre finansielle presentasjoner i løpet av året.